Мы живем в мире наизнанку: обычно через полгода после запуска новых телефонов производители снижают цены. Вместо этого Samsung просто подняла цены на телефоны серии Galaxy S26 как минимум на 100 долларов (а на 1 ТБ версию S26 Ultra — на 200 долларов). И это затронуло не только США.
Мы проверили онлайн-магазины нескольких региональных подразделений Samsung.com, чтобы узнать, сколько теперь стоят новые S26. Оказалось, что в США, Канаде, Великобритании, континентальной Европе и Индии цены выросли. Мы не проверяли все регионы, но если где-то цены еще не поднялись, то это будет исключением.
Вот сколько теперь стоят Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra по сравнению с ценами на старте продаж. Мы также включили цены их предшественников из серии Galaxy S25, поскольку модели S26 уже стартовали с повышением цен (которое варьировалось в зависимости от региона). Однако цены на Galaxy S26 FE не изменились.
| США | |||
|---|---|---|---|
| 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | |
| Galaxy S25 Ultra | 1 300 $ | 1 420 $ | 1 660 $ |
| Galaxy S26 Ultra (до) | 1 300 $ | 1 500 $ | 1 800 $ |
| Galaxy S26 Ultra (сейчас) | 1 400 $ | 1 600 $ | 2 000 $ |
| Galaxy S25+ | 1 000 $ | 1 120 $ | – |
| Galaxy S26+ (до) | 1 100 $ | 1 300 $ | – |
| Galaxy S26+ (сейчас) | 1 200 $ | 1 400 $ | – |
| Galaxy S25 | 860 $ | – | – |
| Galaxy S26 (до) | 900 $ | 1 100 $ | – |
| Galaxy S26 (сейчас) | 1 000 $ | 1 200 $ | – |
| Европа | |||
| 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | |
| Galaxy S25 Ultra | 1 470 € | 1 590 € | 1 830 € |
| Galaxy S26 Ultra (до) | 1 450 € | 1 650 € | 1 920 € |
| Galaxy S26 Ultra (сейчас) | 1 550 € | 1 750 € | 2 150 € |
| Galaxy S25+ | 1 170 € | 1 290 € | – |
| Galaxy S26+ (до) | 1 250 € | 1 450 € | – |
| Galaxy S26+ (сейчас) | 1 350 € | 1 550 € | – |
| Galaxy S25 | 960 € | 1 080 € | – |
| Galaxy S26 (до) | 1 000 € | 1 200 € | – |
| Galaxy S26 (сейчас) | 1 100 € | 1 300 € | – |
| Великобритания | |||
| 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | |
| Galaxy S25 Ultra | 1 250 £ | 1 350 £ | 1 550 £ |
| Galaxy S26 Ultra (до) | 1 280 £ | 1 450 £ | 1 530 £ |
| Galaxy S26 Ultra (сейчас) | 1 360 £ | 1 530 £ | 1 860 £ |
| Galaxy S25+ | 1 000 £ | 1 100 £ | – |
| Galaxy S26+ (до) | 1 100 £ | 1 270 £ | – |
| Galaxy S26+ (сейчас) | 1 180 £ | 1 350 £ | – |
| Galaxy S25 | 860 £ | 980 £ | – |
| Galaxy S26 (до) | 880 £ | 1 050 £ | – |
| Galaxy S26 (сейчас) | 960 £ | 1 130 £ | – |
| Индия | |||
| 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | |
| Galaxy S25 Ultra | 130 000 ₹ (1 170 EUR) | 142 000 ₹ (1 278 EUR) | 166 000 ₹ (1 494 EUR) |
| Galaxy S26 Ultra (до) | 140 000 ₹ (1 260 EUR) | 160 000 ₹ (1 440 EUR) | 190 000 ₹ (1 710 EUR) |
| Galaxy S26 Ultra (сейчас) | 155 000 ₹ (1 395 EUR) | 175 000 ₹ (1 575 EUR) | 215 000 ₹ (1 935 EUR) |
| Galaxy S25+ | 100 000 ₹ (900 EUR) | 112 000 ₹ (1 008 EUR) | – |
| Galaxy S26+ (до) | 120 000 ₹ (1 080 EUR) | 140 000 ₹ (1 260 EUR) | – |
| Galaxy S26+ (сейчас) | 135 000 ₹ (1 215 EUR) | 155 000 ₹ (1 395 EUR) | – |
| Galaxy S25 | 81 000 ₹ (729 EUR) | 93 000 ₹ (837 EUR) | – |
| Galaxy S26 (до) | 88 000 ₹ (792 EUR) | 108 000 ₹ (972 EUR) | – |
| Galaxy S26 (сейчас) | 103 000 ₹ (927 EUR) | 123 000 ₹ (1 107 EUR) | – |
| Канада | |||
| 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | |
| Galaxy S25 Ultra | 1 920 $ | 2 100 $ | 2 460 $ |
| Galaxy S26 Ultra (до) | 1 900 $ | 2 180 $ | 2 600 $ |
| Galaxy S26 Ultra (сейчас) | 2 050 $ | 2 330 $ | 2 850 $ |
| Galaxy S25+ | 1 440 $ | 1 620 $ | – |
| Galaxy S26+ (до) | 1 530 $ | 1 810 $ | – |
| Galaxy S26+ (сейчас) | 1 680 $ | 1 960 $ | – |
| Galaxy S25 | 1 300 $ | – | – |
| Galaxy S26 (до) | 1 250 $ | 1 530 $ | – |
| Galaxy S26 (сейчас) | 1 400 $ | 1 680 $ | – |
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Peter




