Сегодня и Intel, и AMD выступили с заявлениями на проходящем мероприятии MWC 2026. В то время как «Синяя команда» изложила свой план, связанный с серверными чипами Xeon в области 5G и 6G, «Красная команда» представила свою новую линейку Ryzen AI 400 серии для настольных ПК, хотя эти процессоры будут использоваться и в ноутбуках.
Ранее в этом году AMD анонсировала мобильные APU серии 400 на CES 2026, подтвердив, что эта линейка позже выйдет и для настольных систем. Компания сдержала свое слово и представила все новые чипы, флагманом среди которых стал Ryzen AI 7 450G с восемью ядрами и 16 потоками. К сожалению, графическая производительность не будет выдающейся, поскольку топовый чип имеет всего восемь вычислительных блоков (CU) 860M.


Полный список моделей представлен в таблице ниже:
| Модель | Ядра / Потоки | Макс. / Базовая частота | TDP | Общий кэш | Графическая модель | Графические ядра | NPU TOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 7 450G | 8 / 16 | До 5.1 ГГц / 2.0 ГГц | 65W | 24МБ | Графика AMD Radeon™ 860M | 8 | До 50 |
| Ryzen AI 5 440G | 6 / 12 | До 4.8 ГГц / 2.0 ГГц | 65W | 22МБ | Графика AMD Radeon™ 840M | 4 | До 50 |
| Ryzen AI 5 435G | 6 / 12 | До 4.5 ГГц / 2.0 ГГц | 65W | 14МБ | Графика Radeon 840M | 4 | До 50 |
| Ryzen AI 7 450GE | 8 / 16 | До 5.1 ГГц / 2.0 ГГц | 35W | 24МБ | Графика Radeon 860M | 8 | До 50 |
| Ryzen AI 5 440GE | 6 / 12 | До 4.8 ГГц / 2.0 ГГц | 35W | 22МБ | Графика Radeon 840M | 4 | До 50 |
| Ryzen AI 5 435GE | 6 / 12 | До 4.5 ГГц / 2.0 ГГц | 35W | 14МБ | Графика Radeon 840M | 4 | До 50 |
| Ryzen AI 7 PRO 450G | 8 / 16 | До 5.1 ГГц / 2.0 ГГц | 65W | 24МБ | Графика Radeon 860M | 8 | До 50 |
| Ryzen AI 5 PRO 440G | 6 / 12 | До 4.8 ГГц / 2.0 ГГц | 65W | 22МБ | Графика Radeon 840M | 4 | До 50 |
| Ryzen AI 5 PRO 435G | 6 / 12 | До 4.5 ГГц / 2.0 ГГц | 65W | 14МБ | Графика Radeon 840M | 4 | До 50 |
| Ryzen AI 7 PRO 450GE | 8 / 16 | До 5.1 ГГц / 2.0 ГГц | 35W | 24МБ | Графика Radeon 860M | 8 | До 50 |
| Ryzen AI 5 PRO 440GE | 6 / 12 | До 4.8 ГГц / 2.0 ГГц | 35W | 22МБ | Графика Radeon 840M | 4 | До 50 |
| Ryzen AI 5 PRO 435GE | 6 / 12 | До 4.5 ГГц / 2.0 ГГц | 35W | 14МБ | Графика Radeon 840M | 4 | До 50 |
Что касается производительности, AMD заявляет, что новые чипы обеспечивают до 50% лучшую производительность в 3D-рендеринге по сравнению с Intel Ultra. Компания также обещает на 30% лучшую многопоточную и на 20% лучшую однопоточную производительность, а также время автономной работы до 20 часов.

Официальный пресс-релиз можно найти здесь на сайте AMD.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Sayan Sen




