То, что казалось скорее вопросом времени, чем вероятности, наконец наступило. Как и ожидалось, Apple объявила о существенном повышении цен на большинство своих устройств. Новые цены обусловлены удорожанием памяти и вступают в силу немедленно.
Это значимое событие, поскольку исторически Apple поглощала колебания цен на компоненты за счет масштаба своей цепочки поставок и закупочной мощи. Прежде чем углубляться в детали, стоит отметить, что iPhone (пока) не затронут и продолжает продаваться по прежним ценам. Вся линейка AirPods, а также Studio Display и Apple Pencil, также остались без изменений.
| Устройство | Старая цена (США / Великобритания / ЕС) | Новая цена (США / Великобритания / ЕС) | Разница (США / Великобритания / ЕС) |
|---|---|---|---|
| HomePod mini | $99 / £99 / €99 | $129 / £129 / €119 | $30 / £30 / €20 |
| HomePod | $299 / £299 / €349 | $349 / £349 / €419 | $50 / £50 / €70 |
| Apple TV | $129 / £129 / €169 | $199 / £199 / €229 | $70 / £70 / €60 |
| iPad | $349 / £349 / €429 | $449 / £449 / €529 | $100 / £100 / €100 |
| iPad mini | $499 / £499 / €599 | $599 / £599 / €719 | $100 / £100 / €120 |
| 11-дюймовый iPad Air | $599 / £599 / €699 | $749 / £749 / €839 | $150 / £150 / €140 |
| 11-дюймовый iPad Pro | $999 / £999 / €1,199 | $1,199 / £1,199 / €1,439 | $200 / £200 / €240 |
| 13-дюймовый iPad Pro | $1,299 / £1,299 / €1,549 | $1,499 / £1,499 / €1,789 | $200 / £200 / €240 |
| MacBook Neo | $599 / £599 / €699 | $699 / £699 / €839 | $100 / £100 / €140 |
| 13-дюймовый MacBook Air | $1,099 / £1,099 / €1,199 | $1,299 / £1,299 / €1,439 | $200 / £200 / €240 |
| 14-дюймовый MacBook Pro | $1,699 / £1,699 / €1,999 | $1,999 / £1,999 / €2,499 | $300 / £300 / €500 |
| 16-дюймовый MacBook Pro | $2,499 / £2,499 / €2,999 | $2,999 / £2,999 / €3,599 | $500 / £500 / €600 |
| iMac | $1,299 / £1,299 / €1,499 | $1,499 / £1,499 / €1,799 | $200 / £200 / €300 |
| Mac Studio (M4 Max) | $1,999 / £1,999 / €2,399 | $2,499 / £2,499 / €2,879 | $500 / £500 / €480 |
| Mac Studio (M3 Ultra) | $3,999 / £2,999 / €4,799 | $5,299 / £3,799 / €5,759 | $1,300 / £800 / €960 |
| Vision Pro | $3,499 / £3,499 / €3,999 | $3,699 / £3,699 / €4,229 | $200 / £200 / €230 |
HomePod mini теперь стоит $129/£129/€119, что на $30/£30/€20 дороже, чем вчера. Цена на обычный HomePod выросла на $50/£50/€70. Apple TV (стриминговая приставка) стала дороже на внушительные $70/£70/€60.
Перейдем к линейке iPad. 11-дюймовый iPad Air теперь стоит на $150/£150/€140 дороже. 11-дюймовый iPad Pro подорожал на $200/£200/€240.

Вся линейка Mac теперь стала дороже. Базовый MacBook Neo с накопителем на 256 ГБ теперь стоит $699/£699/€839, что на $100/£100/€140 больше, чем вчера. 13-дюймовый MacBook Air подорожал на $200/£200/€240. 14-дюймовый MacBook Pro стал дороже на $300/£300/€500.
Но это еще не самое худшее в списке. Mac Studio (M3 Ultra) с 96 ГБ унифицированной памяти и накопителем 1 ТБ подорожал на ошеломляющие $1,300/£800/€960 по сравнению с тем, что было 24 часа назад. Версия Mac Studio на M4 Max выросла в цене на $500/£500/€480.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Michail




